| Určenie | administratíva, obchod, školstvo |
| Výhody | Vysoký merný výkon, kvalitný difúzor |
| Svetelný tok | 3000 - 8640 lm |
| Menovitý príkon | 25 - 72 W |
| Náhradná teplota chromatickosti (CCT) | 4000 K |
| Index vernosti podania farieb (CRI) | 80 Ra |
| Stupeň ochrany krytom | IP20 |
| Konštrukčný materiál | Oceľový plech |
| Montáž | kazetový podhľad 300x1200mm, kazetový podhľad 600x1200mm, kazetový podhľad 600x600mm |
| Záruka | 24 mesiacov |
Pre zobrazenie podrobných informácii o produkte kliknite na označenie produktu.
| Označenie | Podrobnosti | Menovitý príkon | Svetelný tok | Charakteristika | Merný výkon | CRI | CCT | IP | IK | Tr. ochrany | Montáž |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Office BLC G1 1A1 | https://www.ledsolar.sk/produkt?detail=1b285590623ac9d130313f51da24745a | 36,00 | 4320 | ODBP.L0 | 120 | 80 | 4000 | IP20 | II | kazetový podhľad 600x600mm | |
| LED Office BLC G1 1A1 | https://www.ledsolar.sk/produkt?detail=f0f6c314a169b4531a0e25dbd6b26b12 | 48,00 | 5760 | ODBP.L0 | 120 | 80 | 4000 | IP20 | II | kazetový podhľad 600x600mm | |
| LED Office BLC G1 1B1 | https://www.ledsolar.sk/produkt?detail=b5c8cdb02f22753b098e7a68f9b71c04 | 25,00 | 3000 | ODBP.L0 | 120 | 80 | 4000 | IP20 | II | kazetový podhľad 300x1200mm | |
| LED Office BLC G1 1B1 | https://www.ledsolar.sk/produkt?detail=9d98d47f971d14eaa887f204e42e6c2a | 36,00 | 4320 | ODBP.L0 | 120 | 80 | 4000 | IP20 | II | kazetový podhľad 300x1200mm | |
| LED Office BLC G1 1B1 | https://www.ledsolar.sk/produkt?detail=77c7e42210c9239816c8bb9bf1819735 | 48,00 | 5760 | ODBP.L0 | 120 | 80 | 4000 | IP20 | II | kazetový podhľad 300x1200mm | |
| LED Office BLC G1 1C1 | https://www.ledsolar.sk/produkt?detail=ac9ab190c4af94c14c35d3d7566ad4fe | 45,00 | 5400 | ODBP.L0 | 120 | 80 | 4000 | IP20 | II | kazetový podhľad 600x1200mm | |
| LED Office BLC G1 1C1 | https://www.ledsolar.sk/produkt?detail=1ff20e15e44d1999289ba2beac4ceb2f | 72,00 | 8640 | ODBP.L0 | 120 | 80 | 4000 | IP20 | II | kazetový podhľad 600x1200mm | |
| Označenie | Podrobnosti | Menovitý príkon | Svetelný tok | Charakteristika | Merný výkon | CRI | CCT | IP | IK | Tr. ochrany | Montáž |



