| Určenie | administratíva, obchod, školstvo, hotely a reštaurácie |
| Výhody |
| Svetelný tok | 6390 - 11600 lm |
| Menovitý príkon | 45 - 77 W |
| Náhradná teplota chromatickosti (CCT) | 4000 K |
| Index vernosti podania farieb (CRI) | 80 Ra |
| Stupeň ochrany krytom | IP20 |
| Konštrukčný materiál | Oceľový plech |
| Montáž | Zavesenie |
| Záruka | 60 mesiacov |
Pre zobrazenie podrobných informácii o produkte kliknite na označenie produktu.
| Označenie | Podrobnosti | Menovitý príkon | Svetelný tok | Charakteristika | Merný výkon | CRI | CCT | IP | IK | Tr. ochrany | Montáž |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Linear GR G1 5A1 | https://www.ledsolar.sk/produkt?detail=98e3e0a77cff5e3cde4aa50a4cf72617 | 45,00 | 6390 | LB.K0 | 142 | 80 | 4000 | IP20 | I | Zavesenie | |
| LED Linear GR G1 5A1 | https://www.ledsolar.sk/produkt?detail=0b56b4ed4f872792d8996ec83c160c08 | 45,00 | 6560 | HB.K0 | 146 | 80 | 4000 | IP20 | I | Zavesenie | |
| LED Linear GR G1 5A1 | https://www.ledsolar.sk/produkt?detail=fe74b15d9e165cb36c6f535852bde224 | 45,00 | 6400 | MLB.K0 | 142 | 80 | 4000 | IP20 | I | Zavesenie | |
| LED Linear GR G1 6C1 | https://www.ledsolar.sk/produkt?detail=1e74fd13e94167c465e5f1064b644ba8 | 59,00 | 8930 | HB.K0 | 151 | 80 | 4000 | IP20 | I | Zavesenie | |
| LED Linear GR G1 7D1 | https://www.ledsolar.sk/produkt?detail=2f1c90f93ad3ccf752725dbe4526ae58 | 77,00 | 11600 | CR.K0 | 151 | 80 | 4000 | IP20 | I | Zavesenie | |
| Označenie | Podrobnosti | Menovitý príkon | Svetelný tok | Charakteristika | Merný výkon | CRI | CCT | IP | IK | Tr. ochrany | Montáž |



